Bieżące notowania Depozyty
Wyniki Przebieg sesji
Serie EX będące w obrocie
Kontrakt Data wykonania futures Data wygaśnięcia opcji Data dostawy
EXJUN24 2024-06-19 2024-06-14 2024-06-21
EXSEP24 2024-09-18 2024-09-13 2024-09-20
EXDEC24 2024-12-18 2024-12-13 2024-12-20
EXMAR25 2025-03-19 2025-03-14 2025-03-21
EXJUN25 2025-06-18 2025-06-13 2025-06-20
EXSEP25 2025-09-17 2025-09-12 2025-09-19
EXDEC25 2025-12-17 2025-12-12 2025-12-19
EXMAR26 2026-03-18 2026-03-13 2026-03-20
EXJUN26 2026-06-17 2026-06-12 2026-06-19
EXSEP26 2026-09-16 2026-09-11 2026-09-18
EXDEC26 2026-12-16 2026-12-11 2026-12-18
EXMAR27 2027-03-17 2027-03-12 2027-03-19
Specyfikacja
Kod kontraktuEX
Instrument bazowykurs EUR/PLN
Nazwakurs euro
Wielkość kontraktu50 000 EUR
Kwotowaniew PLN za 1 EUR
Minmalna zmiana ceny0,0001
Wartość minimalnej zmiany ceny5 PLN
Dzienny limit zmiany cenybrak limitu
Miesiące wykonaniamarzec, czerwiec, wrzesień, grudzień - najdalej na 36 miesięcy naprzód
Ostatni dzień obrotuTrzecia środa miesiąca wykonania. Jeżeli trzecia (lub ostatnia) środa miesiąca wykonania jest dniem, w którym nie odbywa się sesja giełdowa wówczas ostatnim dniem obrotu jest ostatni dzień giełdowy poprzedzający trzecią środę miesiąca.
Godziny obrotu9.15 - 16.10, w ostatnim dniu obrotu do godz. 10:30
Pierwszy dzień obrotu nowej seriiczwartek po wykonaniu poprzedniej serii kontraktów
Tryb wykonaniadostawa walut w drugim dniu giełdowym po ostatnim dniu obrotu.