Rynki - Futures i Opcje

Kontrakt Data wygaśnięcia opcji Data wykonania futures Data dostarczenia waluty
EXSEP10 2010-09-10 2010-09-15 2010-09-17
EXDEC10 2010-12-10 2010-12-15 2010-12-17
EXMAR11 2011-03-11 2011-03-16 2011-03-18
EXJUN11 2011-06-10 2011-06-15 2011-06-17
EXSEP11 2011-09-16 2011-09-21 2011-09-23
EXDEC11 2011-12-16 2011-12-21 2011-12-23
EXMAR12 2012-03-16 2012-03-21 2012-03-23
EXJUN12 2012-06-15 2012-06-20 2012-06-22
EXSEP12 2012-09-14 2012-09-19 2012-09-21
EXDEC12 2012-12-14 2012-12-19 2012-12-21
EXMAR13 2013-03-15 2013-03-20 2013-03-22
EXJUN13 2013-06-14 2013-06-19 2013-06-21



Specyfikacja
Kod kontraktuEX
Instrument bazowykurs EUR/PLN
Nazwakurs euro
Wielkość kontraktu50 000 EUR
Kwotowaniew PLN za 1 EUR
Minimalna zmiana ceny0,0001
Miesiące wykonaniamarzec, czerwiec, wrzesień, grudzień - najdalej na 36 miesięcy naprzód

WGT S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z danych zawartych
na jej stronach. Materiał tu zawarty nie stanowi oferty kupna lub sprzedaży w rozumieniu kodeksu cywilnego.