

| > Notowania z rynku Futures | ||
| kontrakt | kupno | sprzed |
| UXSEP10 | 3.0550 | 3.0580 |
| EXSEP10 | 3.9350 | 3.9380 |
| CXSEP10 | 3.0120 | 3.0150 |
| DXSEP10 | 1.2874 | 1.2877 |
| ECSEP10 | 24.686 | 24.716 |
| EHSEP10 | 285.03 | 285.33 |
| USSEP10 | 3.0550 | 3.0580 |
| EUSEP10 | 3.9340 | 3.9370 |
| PPSEP10 | 4.7000 | 4.7030 |
| CHSEP10 | 3.0120 | 3.0150 |
| DMSEP10 | 1.2875 | 1.2878 |
| W1SEP10 | ||
| W3SEP10 | ||
| MTSEP10 | ||
| MFSEP10 | ||
|
2010-09-06 16:16 (CEST) /kwotowania - opóźnione o 15 min/ |
||
| > Notowania z rynku Opcji | ||||
| cena w. | kupno | sprzed | kupno | sprzed |
| 3.00 | ||||
| 3.02 | ||||
| 3.04 | ||||
| 3.06 | ||||
| 3.08 | ||||
| 3.10 | ||||
| 2010-09-06 16:21 (CEST) | ||||
| 30 września bardzo ważnym dniem dla producentów rolnych! |
|
W środę ustalony został przez Europejski Bank Centralny (EBC) kurs EUR/PLN na 4,2295 złotego za euro. Według tego kursu naliczane będą dopłaty bezpośrednie dla producentów rolnych. Wygląda na to, że 2009r. będzie pomyślny dla naszych rolników. Tylko w wyniku wyższego niż w ubiegłym roku kursu euro dopłaty wzrosną o ok. 25% w stosunku do dopłat za 2008r. Czy mogły one być jeszcze wyższe? |
| SZYBKIE LINKI | |
|
> KODY KONTRAKTÓW > TERMINY GIEŁDOWE > KALENDARZ SESJI |
> CZŁ. PUBLICZNI > CZŁ. ROZLICZAJĄCY > DANE HISTORYCZNE |
| > HISTORYCZNE WYNIKI PRZETARGÓW ROLNYCH | |