

| > Notowania z rynku Futures | ||
| kontrakt | kupno | sprzed |
| UXSEP10 | 3.0670 | 3.0700 |
| EXSEP10 | 3.9480 | 3.9510 |
| CXSEP10 | 3.0160 | 3.0190 |
| DXSEP10 | 1.2869 | 1.2872 |
| ECSEP10 | 24.703 | 24.733 |
| EHSEP10 | 284.46 | 284.76 |
| USSEP10 | 3.0670 | 3.0700 |
| EUSEP10 | 3.9480 | 3.9510 |
| PPSEP10 | 4.7330 | 4.7360 |
| CHSEP10 | 3.0160 | 3.0190 |
| DMSEP10 | 1.2869 | 1.2872 |
| W1SEP10 | ||
| W3SEP10 | ||
| MTSEP10 | ||
| MFSEP10 | ||
|
2010-09-03 16:16 (CEST) /kwotowania - opóźnione o 15 min/ |
||
| > Notowania z rynku Opcji | ||||
| cena w. | kupno | sprzed | kupno | sprzed |
| 3.02 | ||||
| 3.04 | ||||
| 3.06 | ||||
| 3.08 | ||||
| 3.10 | ||||
| 3.12 | ||||
| 2010-09-03 16:21 (CEST) | ||||
| Wzrost liczby otwartych pozycji w lutym |
|
Średnia dzienna liczba otwartych pozycji wzrosła w lutym do 9,4 tys kontraktów z 7,4 tys kontraktów w styczniu. W lutym odnotowano także znaczący wzrost wolumenu obrotu w porównaniu do analogicznego okresu z lat poprzednich. Obroty kontraktami futures i opcjami w stosunku do lutego 2008 wzrosły o 48%. Porównując pierwsze dwa miesiące 2009 roku do analogicznego okresu 2008 wolumen obrotu wzrósł aż o 90%.
|
| SZYBKIE LINKI | |
|
> KODY KONTRAKTÓW > TERMINY GIEŁDOWE > KALENDARZ SESJI |
> CZŁ. PUBLICZNI > CZŁ. ROZLICZAJĄCY > DANE HISTORYCZNE |
| > HISTORYCZNE WYNIKI PRZETARGÓW ROLNYCH | |