

| > Notowania z rynku Futures | ||
| kontrakt | kupno | sprzed |
| UXSEP08 | 2.2770 | 2.2800 |
| EXSEP08 | 3.3520 | 3.3550 |
| CXSEP08 | 2.0750 | 2.0780 |
| DXSEP08 | 1.4758 | 1.4761 |
| ECSEP08 | 24.674 | 24.704 |
| EHSEP08 | 238.92 | 239.22 |
| USSEP08 | 2.2770 | 2.2800 |
| EUSEP08 | 3.3520 | 3.3550 |
| PPSEP08 | 4.1550 | 4.1580 |
| CHSEP08 | 2.0750 | 2.0780 |
| DMSEP08 | 1.4758 | 1.4761 |
| W1SEP08 | 93.64 | 93.65 |
| W3SEP08 | 93.41 | 93.42 |
| MTSEP08 | ||
| MFSEP08 | ||
|
2008-08-28 14:44 (CEST) /kwotowania - opóźnione o 15 min/ |
||
| > Notowania z rynku Opcji | ||||
| cena w. | kupno | sprzed | kupno | sprzed |
| 2.20 | 445 | 528 | 201 | 245 |
| 2.22 | 340 | 406 | 280 | 337 |
| 2.24 | 254 | 307 | ||
| 2.26 | 185 | 226 | ||
| 2008-05-07 16:10 (CEST) | ||||
| ||||||||||||||||
| SZYBKIE LINKI | |
|
> KODY KONTRAKTÓW > TERMINY GIEŁDOWE > KALENDARZ SESJI |
> CZŁ. PUBLICZNI > CZŁ. ROZLICZAJĄCY > DANE HISTORYCZNE |
| > HISTORYCZNE WYNIKI PRZETARGÓW ROLNYCH | |