

| > Notowania z rynku Futures | ||
| kontrakt | kupno | sprzed |
| UXMAR12 | 3.1754 | 3.1785 |
| EXMAR12 | 4.1888 | 4.1919 |
| CXMAR12 | 3.4638 | 3.4689 |
| DXMAR12 | 1.3186 | 1.3190 |
| ECMAR12 | 24.950 | 24.991 |
| EHMAR12 | 291.78 | 292.29 |
| USFEB12 | 3.1650 | 3.1700 |
| EUFEB12 | 4.1760 | 4.1780 |
| PPMAR12 | 5.0204 | 5.0255 |
| CHFEB12 | 3.4520 | 3.4570 |
| DMFEB12 | 1.3183 | 1.3189 |
| W1MAR12 | ||
| W3MAR12 | ||
| MTMAR12 | ||
| MFMAR12 | ||
|
2012-02-07 16:16 (CET) /kwotowania - opóźnione o 15 min/ |
||
| > Notowania z rynku Opcji | ||||
| cena w. | kupno | sprzed | kupno | sprzed |
| 3.12 | ||||
| 3.14 | ||||
| 3.16 | ||||
| 3.18 | ||||
| 3.20 | ||||
| 3.22 | ||||
| 2012-02-07 16:21 (CET) | ||||
|
||||||||||||||
| SZYBKIE LINKI | |
|
> KODY KONTRAKTÓW > TERMINY GIEŁDOWE > KALENDARZ SESJI |
> CZŁ. PUBLICZNI > CZŁ. ROZLICZAJĄCY > DANE HISTORYCZNE |
| > HISTORYCZNE WYNIKI PRZETARGÓW ROLNYCH | |