| Regular Rate | Delivery Month Rate* | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contract Code | Initial Margin | Maintenance Margin | Initial Margin | Maintenance Margin | Currency | |
| US | 840 | 740 | 840 | 740 | PLN | |
| UM | 840 | 640 | 1680 | 1480 | PLN | |
| UX | 4180 | 3660 | 8360 | 7320 | PLN | |
| EU | 760 | 660 | 760 | 660 | PLN | |
| EM | 760 | 660 | 1520 | 1320 | PLN | |
| EX | 3770 | 3300 | 7540 | 6600 | PLN | |
| CM | 560 | 490 | 1120 | 980 | PLN | |
| CX | 2770 | 2420 | 5540 | 4840 | PLN | |
| ED | 520 | 450 | 520 | 450 | PLN | |
| DM | 170 | 150 | 340 | 300 | USD | |
| DX | 850 | 740 | 1700 | 1480 | USD | |
| EC | 18750 | 16400 | 37500 | 32800 | CZK | |
| EH | 333000 | 291000 | 666000 | 582000 | HUF | |
| PP | 7150 | 6250 | 14300 | 12500 | PLN | |
| ES | 660 | 580 | 1320 | 1160 | CHF | |
| EJ | 157900 | 138200 | 315800 | 276400 | JPY | |
| EP | 370 | 320 | 740 | 640 | GBP | |
| CA | 870 | 720 | 1640 | 1440 | CAD | |
| HX | 1190 | 1040 | 2380 | 2080 | CHF | |
| JX | 118700 | 103900 | 237400 | 207800 | JPY | |
| AX | 780 | 680 | 1560 | 1360 | USD | |
| PX | 1530 | 1340 | 3060 | 2680 | USD | |
| W1 | 1000 | 875 | 1000 | 875 | PLN | |
| W3 | 1000 | 875 | 1000 | 875 | PLN | |
| MT | 2160 | 1600 | 10800 | 8000 | PLN | |
| MF | 1000 | 740 | 5000 | 3700 | PLN | |
| MJ | 1240 | 920 | 6200 | 4600 | PLN | |
| MW | 950 | 830 | 4750 | 4150 | PLN | |
| FW | 950 | 830 | 4750 | 4150 | PLN | |
| LH | 700 | 616 | 700 | 616 | PLN | |
*Delivery month as described in specification.