| Regular Rate | Delivery Month Rate* | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contract Code | Initial Margin | Maintenance Margin | Initial Margin | Maintenance Margin | Currency | |
| US | 2490 | 2160 | 2490 | 2160 | PLN | |
| UM | 2490 | 2160 | 4980 | 4320 | PLN | |
| UX | 12330 | 10800 | 24660 | 21600 | PLN | |
| EU | 2480 | 2160 | 2480 | 2160 | PLN | |
| EM | 2480 | 2160 | 4960 | 4320 | PLN | |
| EX | 12360 | 10800 | 24720 | 21600 | PLN | |
| CM | 1830 | 1890 | 3660 | 3180 | PLN | |
| CX | 9090 | 7950 | 18180 | 15900 | PLN | |
| ED | 1460 | 1280 | 1460 | 1280 | PLN | |
| DM | 640 | 560 | 1280 | 1120 | USD | |
| DX | 3200 | 2800 | 6400 | 5600 | USD | |
| EC | 137200 | 120000 | 274400 | 240000 | CZK | |
| EH | 1302800 | 1140000 | 2605600 | 2280000 | HUF | |
| PP | 19530 | 17100 | 39060 | 34200 | PLN | |
| ES | 2520 | 2200 | 5040 | 4400 | CHF | |
| EJ | 491400 | 430000 | 982800 | 860000 | JPY | |
| EP | 1820 | 1600 | 3640 | 3200 | GBP | |
| CA | 2860 | 2500 | 5720 | 5000 | CAD | |
| HX | 3660 | 3200 | 7320 | 6400 | CHF | |
| JX | 356600 | 312000 | 713200 | 624000 | JPY | |
| AX | 3080 | 2700 | 6160 | 5400 | USD | |
| PX | 4120 | 3600 | 8240 | 7200 | USD | |
| PM | 3930 | 3420 | 7860 | 6840 | PLN | |
| JM | 71400 | 62400 | 142800 | 124800 | JPY | |
| NM | 2060 | 1800 | 4120 | 3600 | PLN | |
| SM | 1680 | 1460 | 3360 | 2920 | PLN | |
| UW | 16800 | 14700 | 33600 | 29400 | SEK | |
| UN | 15660 | 13700 | 31320 | 27400 | NOK | |
| PN | 840 | 720 | 1680 | 1440 | USD | |
| HM | 740 | 640 | 1480 | 1280 | CHF | |
| AM | 620 | 540 | 1240 | 1080 | USD | |
| CN | 580 | 500 | 1160 | 1000 | CAD | |
| EF | 520 | 440 | 1040 | 880 | CHF | |
| EY | 98400 | 86000 | 196800 | 172000 | JPY | |
| EB | 380 | 320 | 760 | 640 | GBP | |
| KM | 2760 | 2400 | 2760 | 1800 | PLN | |
| KX | 13720 | 12000 | 13720 | 9000 | PLN | |
| NX | 10280 | 9000 | 20560 | 18000 | PLN | |
| SX | 8340 | 7300 | 16680 | 14600 | PLN | |
| EW | 10180 | 8900 | 20360 | 17800 | SEK | |
| EN | 11880 | 10400 | 23760 | 20800 | NOK | |
| JP | 8460 | 7400 | 16920 | 14800 | PLN | |
| W1 | 1000 | 875 | 1000 | 875 | PLN | |
| W3 | 1000 | 875 | 1000 | 875 | PLN | |
| MT | 2160 | 1600 | 10800 | 8000 | PLN | |
| MF | 1000 | 740 | 5000 | 3700 | PLN | |
| MJ | 1240 | 920 | 6200 | 4600 | PLN | |
| MW | 950 | 830 | 4750 | 4150 | PLN | |
| FW | 950 | 830 | 4750 | 4150 | PLN | |
| LH | 700 | 616 | 700 | 616 | PLN | |
*Delivery month as described in specification.