

| > Notowania z rynku Futures | ||
| kontrakt | kupno | sprzed |
| UXSEP08 | 2.0810 | 2.0840 |
| EXSEP08 | 3.2640 | 3.2670 |
| CXSEP08 | 2.0120 | 2.0150 |
| DXSEP08 | 1.5672 | 1.5675 |
| ECSEP08 | 23.735 | 23.765 |
| EHSEP08 | 233.67 | 233.97 |
| USAUG08 | 2.0760 | 2.0790 |
| EUAUG08 | 3.2610 | 3.2640 |
| PPSEP08 | 4.1430 | 4.1460 |
| CHAUG08 | 2.0060 | 2.0090 |
| DMAUG08 | 1.5696 | 1.5699 |
| W1SEP08 | 93.60 | 93.61 |
| W3SEP08 | 93.39 | 93.40 |
| MTSEP08 | ||
| MFSEP08 | ||
|
2008-07-23 16:16 (CEST) /kwotowania - opóźnione o 15 min/ |
||
| > Notowania z rynku Opcji | ||||
| cena w. | kupno | sprzed | kupno | sprzed |
| 2.20 | 445 | 528 | 201 | 245 |
| 2.22 | 340 | 406 | 280 | 337 |
| 2.24 | 254 | 307 | ||
| 2.26 | 185 | 226 | ||
| 2008-05-07 16:10 (CEST) | ||||
| ||||||||||||||||
| SZYBKIE LINKI | |
|
> KODY KONTRAKTÓW > TERMINY GIEŁDOWE > KALENDARZ SESJI |
> CZŁ. PUBLICZNI > CZŁ. ROZLICZAJĄCY > DANE HISTORYCZNE |
| > HISTORYCZNE WYNIKI PRZETARGÓW ROLNYCH | |