

| > Notowania z rynku Futures | ||
| kontrakt | kupno | sprzed |
| UXMAR10 | 3.0080 | 3.0110 |
| EXMAR10 | 4.1110 | 4.1140 |
| CXMAR10 | 2.8050 | 2.8080 |
| DXMAR10 | 1.3662 | 1.3665 |
| ECMAR10 | 26.037 | 26.067 |
| EHMAR10 | 275.28 | 275.58 |
| USFEB10 | 3.0020 | 3.0050 |
| EUFEB10 | 4.1030 | 4.1060 |
| PPMAR10 | 4.6930 | 4.6960 |
| CHFEB10 | 2.7980 | 2.8010 |
| DMFEB10 | 1.3662 | 1.3665 |
| W1MAR10 | ||
| W3MAR10 | ||
| MTMAR10 | ||
| MFMAR10 | ||
|
2010-02-08 16:16 (CET) /kwotowania - opóźnione o 15 min/ |
||
| > Notowania z rynku Opcji | ||||
| cena w. | kupno | sprzed | kupno | sprzed |
| 2.96 | ||||
| 2.98 | ||||
| 3.00 | ||||
| 3.02 | ||||
| 3.04 | ||||
| 3.06 | ||||
| 2010-02-08 16:21 (CET) | ||||
| ||||||||||||||||||
| SZYBKIE LINKI | |
|
> KODY KONTRAKTÓW > TERMINY GIEŁDOWE > KALENDARZ SESJI |
> CZŁ. PUBLICZNI > CZŁ. ROZLICZAJĄCY > DANE HISTORYCZNE |
| > HISTORYCZNE WYNIKI PRZETARGÓW ROLNYCH | |