

| > Notowania z rynku Futures | ||
| kontrakt | kupno | sprzed |
| UXSEP09 | 3.1160 | 3.1190 |
| EXSEP09 | 4.3660 | 4.3690 |
| CXSEP09 | 2.8710 | 2.8740 |
| DXSEP09 | 1.4003 | 1.4006 |
| ECSEP09 | 25.898 | 25.928 |
| EHSEP09 | 276.96 | 277.26 |
| USJUL09 | 3.1010 | 3.1040 |
| EUJUL09 | 4.3460 | 4.3490 |
| PPSEP09 | 5.0910 | 5.0940 |
| CHJUL09 | 2.8550 | 2.8580 |
| DMJUL09 | 1.4004 | 1.4007 |
| W1SEP09 | ||
| W3SEP09 | ||
| MTSEP09 | ||
| MFSEP09 | ||
|
2009-07-03 16:16 (CEST) /kwotowania - opóźnione o 15 min/ |
||
| > Notowania z rynku Opcji | ||||
| cena w. | kupno | sprzed | kupno | sprzed |
| 3.06 | ||||
| 3.08 | ||||
| 3.10 | ||||
| 3.12 | ||||
| 3.14 | ||||
| 3.16 | ||||
| 2009-07-03 16:21 (CEST) | ||||
| ||||||||||||||||
| SZYBKIE LINKI | |
|
> KODY KONTRAKTÓW > TERMINY GIEŁDOWE > KALENDARZ SESJI |
> CZŁ. PUBLICZNI > CZŁ. ROZLICZAJĄCY > DANE HISTORYCZNE |
| > HISTORYCZNE WYNIKI PRZETARGÓW ROLNYCH | |