

| > Notowania z rynku Futures | ||
| kontrakt | kupno | sprzed |
| UXMAR10 | 2.8490 | 2.8520 |
| EXMAR10 | 3.8810 | 3.8840 |
| CXMAR10 | 2.6540 | 2.6570 |
| DXMAR10 | 1.3618 | 1.3621 |
| ECMAR10 | 25.549 | 25.579 |
| EHMAR10 | 267.44 | 267.74 |
| USMAR10 | 2.8490 | 2.8520 |
| EUMAR10 | 3.8810 | 3.8840 |
| PPMAR10 | 4.2550 | 4.2580 |
| CHMAR10 | 2.6540 | 2.6570 |
| DMMAR10 | 1.3618 | 1.3621 |
| W1MAR10 | ||
| W3MAR10 | ||
| MTMAR10 | ||
| MFMAR10 | ||
|
2010-03-10 16:16 (CET) /kwotowania - opóźnione o 15 min/ |
||
| > Notowania z rynku Opcji | ||||
| cena w. | kupno | sprzed | kupno | sprzed |
| 2.80 | ||||
| 2.82 | ||||
| 2.84 | ||||
| 2.86 | ||||
| 2.88 | ||||
| 2.90 | ||||
| 2010-03-10 16:21 (CET) | ||||
| ||||||||||||||||||
| SZYBKIE LINKI | |
|
> KODY KONTRAKTÓW > TERMINY GIEŁDOWE > KALENDARZ SESJI |
> CZŁ. PUBLICZNI > CZŁ. ROZLICZAJĄCY > DANE HISTORYCZNE |
| > HISTORYCZNE WYNIKI PRZETARGÓW ROLNYCH | |