

| > Notowania z rynku Futures | ||
| kontrakt | kupno | sprzed |
| UXSEP10 | 3.0640 | 3.0670 |
| EXSEP10 | 4.0080 | 4.0110 |
| CXSEP10 | 2.9440 | 2.9470 |
| DXSEP10 | 1.3079 | 1.3082 |
| ECSEP10 | 25.026 | 25.056 |
| EHSEP10 | 284.36 | 284.66 |
| USAUG10 | 3.0580 | 3.0610 |
| EUAUG10 | 4.0010 | 4.0040 |
| PPSEP10 | 4.7950 | 4.7980 |
| CHAUG10 | 2.9370 | 2.9400 |
| DMAUG10 | 1.3080 | 1.3083 |
| W1SEP10 | ||
| W3SEP10 | ||
| MTSEP10 | ||
| MFSEP10 | ||
|
2010-07-29 16:16 (CEST) /kwotowania - opóźnione o 15 min/ |
||
| > Notowania z rynku Opcji | ||||
| cena w. | kupno | sprzed | kupno | sprzed |
| 3.02 | ||||
| 3.04 | ||||
| 3.06 | ||||
| 3.08 | ||||
| 3.10 | ||||
| 3.12 | ||||
| 2010-07-29 16:21 (CEST) | ||||
|
||||||||||||||
| SZYBKIE LINKI | |
|
> KODY KONTRAKTÓW > TERMINY GIEŁDOWE > KALENDARZ SESJI |
> CZŁ. PUBLICZNI > CZŁ. ROZLICZAJĄCY > DANE HISTORYCZNE |
| > HISTORYCZNE WYNIKI PRZETARGÓW ROLNYCH | |